

超声波细胞粉碎机是声化学应用的一种设备,可用于细胞破碎、植物提取,水处理、固液系分散、液体中颗粒的解团聚、促进固液反应等效果,使较大粒径的聚集体分散为较小的颗粒。稳定化指保证粉体颗粒在液体中保持长期的均匀分散等。
应用领域 :
⦁ 药物提取,细胞,细菌,病毒组织破碎。如细胞内含物的萃取。
⦁ 物质颗粒的分散、匀质,及乳化。如纳米材料的分散。
⦁ 加速溶解样品,加速化学反应。如用于化学合成。
主要性能和特点 :
显示方式:仪器采用7寸TFT触摸屏显示,高分辨率
工作模式:间隙/连续脉冲模式,并且可以空载工作
数据储存:可创建井储存多达20组操作程序
保护装置:具有超温、过载和时间报警功能
超声时间:功率连续可调,0.1秒至9999分钟59.9秒,稳定性好
超声换能器:采用进口CV33压电陶瓷片,效率高,工作不易发热
变幅杆材料:采用美标TC4钛合金密封换能器:
变幅杆尺寸:2,3,6,8,10,15,20,25,,等多种可选
破碎容量:0.5m1-2000ml样本容量,可适用不同样本的处理
机器外壳:采用ABS注塑成型、流线型外观、外观模具化生产
隔音箱:标配手动升降装载台,照明和紫外消毒等功能
| 型号 | KS-150ZDN | KS-250ZDN | KS-650ZDN | KS-1000ZDN | KS-1500ZDN | KS-1800ZDN |
| 超声功率 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
| 自动跟踪 | 自动跟踪 | 自动跟踪 | 自动跟踪 | 自动跟踪 | 自动跟踪 | |
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
| 超声功率 | 2-150W | 5-250W | 6.5-650W连续可调 | 10-1000W连续可调 | 15-1500W连续可调 | 50-1800W连续可调 |
| 连续可调 | 连续可调 | |||||
| 随机变幅杆 | ∮6mm | ∮6mm | ∮6mm | ∮8mm | ∮15mm | ∮22mm |
| 选配变幅杆 | ∮2、3、8、10.12.15 | ∮2、3、8、10.12.15 | ∮3、8、10.12.15 | ∮3、6、8、10.12.15 | ∮10、15、10.12.15 | ∮10、15、10.12.15 |
| 破碎容量 | 0.2-200m1(需配探头) | 0.5-300m1(需配探头) | 0.5-800m1(需配探头) | 0.5-1000m1(需配探头) | 10-1500m1 | 10-2000m1 |
| (需配探头) | (需配探头) | |||||
| 温度报警 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
| 保护功能 | 超温、超功、 | 超温、超功、 | 超温、超功、 | 超温、超功、 | 超温、超功、 | 超温、超功、 |
| 超时,过载 | 超时,过载 | 超时,过载 | 超时,过载 | 超时,过载 | 超时,过载 | |
| 占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
| 时间设定S | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 |
| 隔音箱 | 标配照明和紫外消毒 | 标配照明和紫外消毒 | 标配照明和紫外消毒 | 标配照明和紫外消毒 | 标配照明和紫外消毒 | 标配照明和紫外消毒 |
昆山超声清洗|宁波超声波细胞粉碎机 版权所有: 昆山洁力美超声仪器有限公司 苏ICP备17076448号-2
苏公网安备32058302003953号 技术支持:恩斯特
微特云办公系统






