欢迎进入昆山超声清洗|宁波细胞粉碎-洁力美超声仪器有限公司
咨询热线:139 1265 6196

液晶超声波清洗器

  • 产品简介
  • 产品图片
  • 性能特点
  • 技术指标


       超声发生源与清洗槽为一体的液晶超声清洗器。仪器采用背光液晶显示屏,仪器信息、技术参数中文清晰显示,操作简单直观,外壳简约时尚。主要用于商业、工业、大专院校、科研单位对超声水位、超声温度、超声频率、超声功率、超声时间等高质量的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、材料粉碎等。

    1.*3.2寸中文液晶屏显示厂名和产品品牌
    2.中文液晶屏显示累计工作时间,实现合理“三包”
    3.*中文液晶屏同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、超声时间、超声温度、参数详细清楚
    4.中文液晶屏显示超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣报警
    5.*机器的操作程序采用微电脑中文按键操作系统
    6.*用户数据储存功能,可根据自己的需求保存工作参数
    7.*独特的Degas技术,快速脱气,提高清洗效率
    8.机器两侧侧面有把手,方便搬运和运输
    9.仪器的内槽采用优质304不锈钢板冲压成型
    10. 仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料
    11. 超声频率有20,25,28,33,35,40,45KHz等任选一种

    型  号 机器尺寸 内槽尺寸 容 量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 水位 盖子 排水
    长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L ) (KHz) (W) (%) (W) (℃) (min)
    KS2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 10-100 200 室温-80 1-9999
    KS2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 10-100 200 室温-80 1-9999
    KS-100DB 320×175×260 300×150×100 4 40 120 10-100 400 室温-80 1-9999
    KS-100DE 320×175×280 300×150×100 4 40 120 10-100 400 室温-80 1-9999
    KS3200DB 320×175×320 300×150×150 6 40 160 10-100 400 室温-80 1-9999
    KS3200DE 320×175×340 300×150×150 6 40 160 10-100 400 室温-80 1-9999
    KS5200DB 320×270×320 300×240×150 10 40 200 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS5200DE 320×270×340 300×240×150 10 40 200 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS5200DV 320×270×380 300×240×200 15 40 200 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS-250DB 320×270×320 300×240×150 10 40 250 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS-250DE 320×270×340 300×240×150 10 40 250 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS-250DV 320×270×380 300×240×200 15 40 250 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS-300DB 320×270×320 300×240×150 10 40 300 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS-300DE 320×270×340 300×240×150 10 40 300 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS-300DV 320×270×380 300×240×200 15 40 300 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS7200DB 350×320×320 330×300×150 15 40 400 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS7200DE 350×320×340 330×300×150 15 40 400 10-100 600 室温-80 1-9999
    KS7200DV 380×320×380 330×300×200 20 40 400 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-500DV 580×320×380 500×300×200 30 40 500 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-600DV 580×320×380 500×300×200 30 40 600 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-700DV 580×320×380 500×300×200 30 40 700 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-800DB 580×330×500 500×300×280 42 40 800 10-100 1000 室温-80 1-9999
    KS-800DE 580×330×500 500×300×280 42 40 800 10-100 1000 室温-80 1-9999
展开