欢迎进入昆山超声清洗|宁波细胞粉碎-洁力美超声仪器有限公司
咨询热线:139 1265 6196

落地式旋钮超声波清洗器

  • 产品简介
  • 产品图片
  • 性能特点
  • 技术指标

        超声发生源与清洗槽为一体的单槽超声清洗器,通过40KHz的超声清洗,使清洗物品上 的不同顽固污垢得到全面的彻底清洗、洁净。,主要用于商业、工业、大专院校、科研单位的少量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、粉碎等。

    1.附设溶液加热装置,温控范围0-80℃
    2.附设超声定时装置,1-30分钟内任意设定
    3.E型清洗器具有水蒸气回收装置和降音隔热装置
    4.仪器的排水采用不锈钢球阀
    5.仪器的网架均采用优质不锈钢材料
    6.清洗器内槽采用304不锈钢焊接成型
    7.降音盖及外壳均采用优质304不锈钢材料
    8.超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHZ、45KHz任意一种。

    型  号 机器尺寸 内槽尺寸 容 量 超声 频率 超声功率 加热功率 温度可调 时间可调 网架 盖子 排水
    长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (℃) (min)
    KS-1000 740×440×900 600×300×400 72 40 1000 1-9999
    KS-1000B 740×440×900 600×300×400 72 40 1000 4000 0-80 1-9999
    KS-1000E 800×540×900 600×300×400 72 40 1000 4000 0-80 1-9999
    KS-1500 840×540×900 700×400×400 112 40 1500 1-9999
    KS-1500B 840×540×900 700×400×400 112 40 1500 6000 0-80 1-9999
    KS-1500E 900×640×900 700×400×400 112 40 1500 6000 0-80 1-9999
    KS-2000 940×640×900 800×500×400 160 40 2000 1-9999
    KS-2000B 940×640×900 800×500×400 160 40 2000 8000 0-80 1-9999
    KS-2000E 1040×740×900 800×500×400 160 40 2000 8000 0-80 1-9999
    KS-2500 1040×690×900 900×550×400 198 40 2500 1-9999
    KS-2500B 1100×690×900 900×550×400 198 40 2500 10000 0-80 1-9999
    KS-2500E 1000×790×900 900×550×400 198 40 2500 10000 0-80 1-9999
    KS-3000 1140×740×900 1000×600×400 240 40 3000 1-9999
    KS-3000B 1140×740×900 1000×600×400 240 40 3000 12000 0-80 1-9999
    KS-3000E 1200×840×900 1000×600×400 240 40 3000 12000 0-80 1-9999
展开