欢迎进入昆山超声清洗|宁波细胞粉碎-洁力美超声仪器有限公司
咨询热线:139 1265 6196

三频液晶超声波清洗器

  • 产品简介
  • 产品图片
  • 性能特点
  • 技术指标

       超声发生源与清洗槽为一体的三频液晶超声波清洗器。仪器采用背光液晶显示屏,仪器信息、技术参数中文清晰显示,操作简单直观,外壳简约时尚。三频液晶超声清洗器突破了几十年来一机单频的传统超声形式,通过45KHz和80KHz/100KHz三种频率设定转换,使清洗的物品得到粗洗和精洗两种频率的清洗,克服了清洗的死角,使物品得到全方位的清洗,彻底干净。一台清洗设备代替三台清洗设备的使用效果。主要用于商业、工业、大专院校、科研单位对超声水位、超声温度、超声频率、超声功率、超声时间等高质量高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、材料粉碎等。

    1.*3.2寸中文液晶屏显示厂名和产品品牌
    2.中文液晶屏显示累计工作时间,实现合理“三包”
    3.中文液晶屏显示记忆和设定的超声频率及频率自动转换时间
    4.*中文液晶屏同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、超声时间、超声温度、超声水位,参数详细清楚
    5.液晶屏显示超温度、超电压、超电流、低水位保护,故障蜂鸣报警
    6.*仪器的操作程序采用全中文智能操作系统
    7.*超声发生器具有功率自动补偿功能,使得超声均匀输出
    8.*超声功率软启动,功率输出短路保护
    9.机器两侧侧面有把手,方便搬运和运输
    10.仪器的内槽采用优质304不锈钢板冲压成型
    11.仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料
    12.超声频率有20/40/60KHz、28/45/80KHz、28/45/100KHz、45/80/100KHZ,45/80/120KHz任选一种。

    型  号 机器尺寸 内槽尺寸 容 量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 盖子 排水
    长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (℃) (min)
    KS-100VDB/3 320×175×260 300×150×100 4 45 80 120 120 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-100VDE/3 320×175×280 300×150×100 4 45 80 120 120 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-200VDB/3 320×175×320 300×150×150 6 45 80 120 200 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-200VDE/3 320×175×340 300×150×150 6 45 80 120 200 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDB/3 320×270×320 300×240×150 10 45 80 120 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDE/3 320×270×340 300×240×150 10 45 80 120 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDV/3 320×270×380 300×240×200 15 45 80 120 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDB/3 350×320×320 330×300×150 15 45 80 120 400 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDE/3 350×320×340 330×300×150 15 45 80 120 400 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDV/3 380×320×380 330×300×200 20 45 80 120 400 10-100 800 10-80 1-9999
    KS-500VDB/3 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 120 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-500VDE/3 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 120 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-500VDV/3 580×320×380 500×300×200 30 45 80 120 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDB/3 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 120 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDE/3 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 120 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDV/3 580×320×380 500×300×200 30 45 80 120 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDB/3 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 120 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDE/3 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 120 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDV/3 580×320×380 500×300×200 30 45 80 120 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-1000VDB/3 740×440×900 600×300×400 72 45 80 120 1000 10-100 3000 10-80 1-9999
    KS-1000VDE/3 800×540×900 600×300×400 72 45 80 120 1000 10-100 3000 10-80 1-9999
    KS-1500VDB/3 840×440×900 700×400×400 112 45 80 120 1500 10-100 6000 10-80 1-9999
    KS-1500VDE/3 900×540×900 700×400×400 112 45 80 120 1500 10-100 6000 10-80 1-9999
    KS-2000VDB/3 940×640×900 800×500×400 160 45 80 120 2000 10-100 8000 10-80 1-9999
    KS-2000VDE/3 1000×740×900 800×500×400 160 45 80 120 2000 10-100 8000 10-80 1-9999
    KS-3000VDB/3 1140×740×900 1000×600×400 240 45 80 120 3000 10-100 10000 10-80 1-9999
    KS-3000VDE/3 1200×840×900 1000×600×400 240 45 80 120 3000 10-100 10000 10-80 1-9999
展开